产品
技术Technology
WLT™加工
Wide-Light-Thin
WLT™ 镜片截面图
WLT™ 镜片度数误差范围
厚度
度数 | 普通高弯镜片 | WLT镜片 | 差异 |
-6D | 12.2mm | 7.3mm | -40% |
-4D | 7.6mm | 5.8mm | -24% |
-2D | 4.1mm | 3.8mm | -7% |
+4D | 6.8mm | 4.2mm | -38% |
比重
度数 | 普通高弯镜片 | WLT镜片 | 差异 |
-6D | 10.1g | 7.8g | -23% |
-4D | 7.7g | 6.8g | -12% |
-2D | 5.5g | 5g | -9% |
+4D | 15.8g | 8.8g | -44% |
自由曲面加工
FreeForm Technology
4D加工系统
4D Edging System
强力抗冲击
Durable